- scout.kg
- Запасные части
- Замок цепи 2ПР-15.875-45.4
Замок цепи 2ПР-15.875-45.4
Рейтинг: 5
Артикул
108105007
Условия оплаты
- Наличными при получении
- Оплата счета
- Apple / Google pay
- Лизинг
- Рассрочка или кредит
- VISA / MASTERCARD
Доставка
- Адресная доставка
- Самовывоз со склада в Алматы
Характеристики
Характеристики приводной цепи
Физические величины
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Количество рядов | 2 |
Шаг цепи | мм | 15.875 |
Ширина между внутренними пластинами | мм | - |
Диаметр замка цепи | мм | - |
Разрушающая нагрузка по ГОСТ 13568-97 | кН | - |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Длина (Нетто) | мм | 50 мм |
Ширина (Нетто) | мм | 50 мм |
Высота (Нетто) | мм | 50 мм |
Масса (Нетто) | кг | 0.02 |
Длина (Брутто) | мм | - |
Ширина (Брутто) | мм | - |
Высота (Брутто) | мм | - |
Масса (Брутто) | кг | - |
Отзывы
У вас остались вопросы?
Оставьте заявку и наш менеджер свяжеться с вами в течении дня