Трактор SCOUT TE-254
Рейтинг: 5
Артикул
301001001
3 999 900 сом
Условия оплаты
- Наличными при получении
- Оплата счета
- Apple / Google pay
- Лизинг
- Рассрочка или кредит
- VISA / MASTERCARD
Доставка
- Адресная доставка
- Самовывоз со склада в Алматы
Характеристики
Характеристики кабины.
Характеристики шасси.
Шасси
Подъемный механизм трехточечного подвеса
Характеристики двигателя.
Двигатель
Характеристики гидравлической системы
Гидравлический насос основной гидросистемы
Гидравлический насос гидроусилителя руля
Гидрораспределитель
Физические величины
Характеристики пневматической системы
Характеристики трехточечного подвеса
Характеристики и комплектация
Топливный бак
Аккумуляторная батарея
Сцепление
Передний мост
Передние колеса
Задние колеса
Приборная панель
Сиденье
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Кабина | - |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Шасси - Количество передач | ((4F + 1R) x2) x2 | |
Шасси - Блокировка дифференциала | ||
Шасси - Ходоуменьшитель | ||
Шасси - Реверс переключатель переднего / заднего хода | - | |
Шасси - Синхронизаторы КПП | - | |
Шасси - Колёсная формула | 4х4 | |
Шасси - Тип ВОМ | Независимый | |
Шасси - Скорость ВОМ | Независимый | |
Шасси - Мощность ВОМ | кВт | 29.5 |
Шасси - Размер ВОМ | Шестипазовый Ø35 | |
Шасси - Концевик ВОМ, комплект поставки | Шестипазовый Ø35 | |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) не указано | Ширина (Нетто) не указано | Высота (Нетто) не указано | Масса (Нетто) не указано |
Подъемный механизм трехточечного подвеса - Время подъема | с | 3 |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) не указано | Ширина (Нетто) не указано | Высота (Нетто) не указано | Масса (Нетто) не указано |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Двигатель - Тип топлива | Дизель | |
Двигатель - Количество цилиндров | 3 | |
Двигатель - Тип охлаждения | Водяное | |
Двигатель - Объём двигателя | м³ | 1500 |
Двигатель - Тип запуска | 1500 | |
Двигатель - Ход поршня | мм | 90 |
Двигатель - Диаметр поршня | мм | 85 |
Двигатель - Мощность генератора | Вт | 350 |
Двигатель - Частота вращения выходного вала, минимальная | об/мин | 1800 |
Двигатель - Частота вращения выходного вала, максимальная | об/мин | 2400 |
Двигатель - Отбор мощности | На корзину сцепления | |
Двигатель - Расход топлива | г/кВт*ч | - |
Двигатель - Мощность max | л.с. | 24 |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 605 | Ширина (Нетто) 550 | Высота (Нетто) 670 | Масса (Нетто) 150 |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Гидроусилитель руля (ГУР) |
Раздельный контур на ГУР |
Дополнительные гидровыходы | 1 |
Гидравлический насос основной гидросистемы - Рабочее давление | МПа | 16 |
Гидравлический насос основной гидросистемы - Подача (производительность) | л/мин | 60 |
Гидравлический насос основной гидросистемы - Резьбовое соединение, вход | 60 | |
Гидравлический насос основной гидросистемы - Резьбовое соединение, выход | 60 | |
Гидравлический насос основной гидросистемы - Угол расположения входа/выхода | ° | - |
Гидравлический насос основной гидросистемы - Тип привода | - | |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 115 | Ширина (Нетто) 85 | Высота (Нетто) 120 | Масса (Нетто) 2.706 |
Гидравлический насос гидроусилителя руля - Рабочее давление | МПа | 12 |
Гидравлический насос гидроусилителя руля - Подача (производительность) | л/мин | 10 |
Гидравлический насос гидроусилителя руля - Резьбовое соединение, вход | 10 | |
Гидравлический насос гидроусилителя руля - Резьбовое соединение, выход | 10 | |
Гидравлический насос гидроусилителя руля - Угол расположения входа/выхода | ° | - |
Гидравлический насос гидроусилителя руля - Тип привода | - | |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 190 | Ширина (Нетто) 120 | Высота (Нетто) 140 | Масса (Нетто) 3.95 |
Гидрораспределитель - Рабочее давление | МПа | 16 |
Гидрораспределитель - Подача (производительность) | л/мин | 40 |
Гидрораспределитель - Тип управления | 40 | |
Гидрораспределитель - Количество контуров | 40 | |
Гидрораспределитель - Наличие плавающего режима | ||
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 215 | Ширина (Нетто) 60 | Высота (Нетто) 97 | Масса (Нетто) 1.8 |
Регулировка давления масла на гидровыходы |
Объём гидравлической системы | л | 12 |
Объём бака гидравлической жидкости | л | 10 |
Максимальное давление в гидравлической системе | бар | 200 |
Охлаждение гидравлической системы |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Длина (Нетто) | мм | 3100 мм |
Ширина (Нетто) | мм | 1630 мм |
Высота (Нетто) | мм | 2000 мм |
Масса (Нетто) | кг | 1650 |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Компрессор | - |
Ресивер | л | - |
Наличие быстросъемных пневмовыходов |
Наличие пневмопистолета |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Грузоподъемность заднего трехточечного подвеса | кг | 420 |
Размер пальца верхней тяги | 19 мм (3 ⁄ 4") |
Размер пальца нижней тяги | 22,4 мм (7 ⁄ 8") |
Расстояние между нижними тягами | 718 мм (28") |
Сцепное устройство для прицепа | Палец, 27 мм |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Страна происхождения | Китай |
Тяговое усилие | кН | 4.7 |
Дорожный просвет | мм | 300 |
Колея передняя | мм | 1300 |
Колея задняя | мм | 1320 |
Колёсная база | мм | 1820 |
Передние утяжелители (балласты) | кг | 42 |
Задние утяжелители (балласты) | кг | 40 |
Конструкционный вес без навесного оборудования | кг | 1420 |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 461 | Ширина (Нетто) 620 | Высота (Нетто) 640 | Масса (Нетто) не указано |
Топливный бак - Объём | л | 45 |
Аккумуляторная батарея - Полярность | 45 | |
Аккумуляторная батарея - Пусковой ток | А | - |
Аккумуляторная батарея - Ёмкость аккумулятора | А·ч | - |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 335 | Ширина (Нетто) 180 | Высота (Нетто) 200 | Масса (Нетто) 20 |
Тормозная система | - |
Парковочный тормоз | Механический |
Спарка |
Сцепление - Количество дисков | 2 | |
Сцепление - Посадочный диаметр на первичный вал | мм | 203 |
Сцепление - Тип диска | 203 | |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 75 | Ширина (Нетто) 280 | Высота (Нетто) 280 | Масса (Нетто) 6.8 |
Передний мост - Тип переднего моста | Портальный | |
Передний мост - Тип крепления моста | Болтовой | |
Передний мост - Количество болтов крепления колеса | 5 | |
Передний мост - Межболтовое расстояние | мм | 68 |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) не указано | Ширина (Нетто) 530 | Высота (Нетто) 290 | Масса (Нетто) 180 |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 730 | Ширина (Нетто) 730 | Высота (Нетто) 150 | Масса (Нетто) 19.5 |
Передние колеса - Тип протектора | 19.5 | |
Передние колеса - Межболтовое расстояние | мм | 67 |
Передние колеса - Количество болтов | 5 | |
Передние колеса - Размер колес | 5 | |
Передние колеса - Производитель покрышек | 5 | |
Передние колеса - Диаметр ступицы (посадочный) | мм | 85 |
Передние колеса - | мм | 13 |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) не указано | Ширина (Нетто) 285 | Высота (Нетто) не указано | Масса (Нетто) 83 |
Задние колеса - Тип протектора | 83 | |
Задние колеса - Межболтовое расстояние | мм | 85 |
Задние колеса - Количество болтов | 6 | |
Задние колеса - Размер колес | 6 | |
Задние колеса - Производитель покрышек | 6 | |
Задние колеса - Диаметр ступицы (посадочный) | мм | - |
Задние колеса - | мм | 17 |
Рабочее освещение | LED |
Приборная панель - Вольтметр | ||
Приборная панель - Тахометр | ||
Приборная панель - Счетчик моточасов | ||
Приборная панель - Индикатор температуры | ||
Приборная панель - Индикатор топлива | ||
Приборная панель - Индикатор габаритных огней | ||
Приборная панель - Индикатор дальнего света | ||
Приборная панель - Индикатор ближнего света | ||
Приборная панель - Индикаторы поворотников | ||
Приборная панель - Индикатор зарядки | ||
Приборная панель - Индикатор парковочного тормоза | ||
Приборная панель - Индикатор давления воздуха тормозной системы | ||
Приборная панель - Уровень масла | ||
Приборная панель - Давление масла | ||
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 170 | Ширина (Нетто) 310 | Высота (Нетто) 80 | Масса (Нетто) 0.7 |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 450 | Ширина (Нетто) 560 | Высота (Нетто) 610 | Масса (Нетто) 5 |
Сиденье - Материал | 5 | |
Сиденье - Тип амортизации | 5 | |
Сиденье - Регулировка по высоте | 5 | |
Сиденье - Наличие ремня безопасности | ||
Сиденье - Подлокотники |
Захватный механизм нижних тяг | - |
Тяговый брус | - |
Фаркоп | - |
Поперечный брус | - |
Описание
Модель 2024 года: трактор SCOUT TE-254 - компактный, полноприводный, на мощном шасси "TE" с массой 1650 кг, реверсивной КПП и внушительными 7 kN тягового усилия.
Преимущества SCOUT TE-254:
- Реверсивнаая коробка передач типа "TE" дает формулу КПП 8F + 8R с быстрым переключением предених и задних передач, облегчая работу с фронтальным погрузчиком и эксплуатацию в садах, где нужна маневренность и компактность ;
- Двухдисковое сцепление диаметром 8 дюймов;
- Удобный для эксплуатации топливный бак объемом 50 литров;
- Трехцилиндровый дизельный двигатель Laidong KM385BT удобен и прост в обслуживании. Остановка двигателя происходит привычным поворотом ключа влево, благодаря дополнительному электромагнитному механизму;
- Отдельный бак для гидравлической жидкости. Отдельный гидроконтур гидроусилителя руля с баком и насосом НШ производительностью 14 литров в минуту.
- Воздушный фильтр выведен под капот и не мешает обзору;
- Износостойкие колеса размером 6,50-16 / 11,2-24 с сельскохозяйственным протектором;
- Передний портальный мост ZUZKION и усиленные передние колесные диски - это опции для эксплуатации с фронтальным погрузчиком на пиковых нагрузках;
- Пара быстросъемных гидровыходов с плавающим режимом;
- Трехточечный подвес первой категории с крюками-быстросъемами и механизму с шарами, который позволяет автоматически фиксировать оборудование, уменьшая необходимость в ручной регулировке и затягивании;
Документация
Отзывы
У вас остались вопросы?
Оставьте заявку и наш менеджер свяжеться с вами в течении дня
Alex
9 октября 2023 в 09:45
Очень доволен
Покупкой доволен. Доставили в Астану прямо к дому