- scout.kg
- Запасные части
- Гидроцилиндр 65.28.120
Гидроцилиндр 65.28.120
Рейтинг: 5
Артикул
111016020
Условия оплаты
- Наличными при получении
- Оплата счета
- Apple / Google pay
- Лизинг
- Рассрочка или кредит
- VISA / MASTERCARD
Доставка
- Адресная доставка
- Самовывоз со склада в Алматы
Характеристики
Характеристики гидроцилиндра
Физические величины
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Рабочее давление, минимальное | МПа | 16 |
Рабочее давление, максимальное | МПа | 20 |
Длина хода штока | мм | - |
Количество штоков | 1 |
Диаметр резьбы входного отверстия | мм | - |
Диаметр резьбы выходного отверстия | мм | - |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Длина (Нетто) | мм | 425 мм |
Ширина (Нетто) | мм | 74 мм |
Высота (Нетто) | мм | 100 мм |
Масса (Нетто) | кг | 10.79 |
Отзывы
У вас остались вопросы?
Оставьте заявку и наш менеджер свяжеться с вами в течении дня