Трактор SCOUT TE-254
Рейтинг: 5
Артикул
301001001
3 999 900 сом
Условия оплаты
- Наличными при получении
- Оплата счета
- Apple / Google pay
- Лизинг
- Рассрочка или кредит
- VISA / MASTERCARD
Доставка
- Адресная доставка
- Самовывоз со склада в Алматы
Характеристики
Характеристики шасси.
Шасси
Характеристики двигателя.
Двигатель
Характеристики гидравлической системы
Физические величины
Характеристики пневматической системы
Характеристики трехточечного подвеса
Характеристики и комплектация
Топливный бак
Аккумуляторная батарея
Сцепление
Передний мост
Сиденье
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Шасси - Количество передач | ((4F + 1R) x2) x2 | |
Шасси - Блокировка дифференциала | ||
Шасси - Ходоуменьшитель | ||
Шасси - Реверс переключатель переднего / заднего хода | - | |
Шасси - Синхронизаторы КПП | - | |
Шасси - Колёсная формула | 4х4 | |
Шасси - Тип ВОМ | Независимый | |
Шасси - Скорость ВОМ | Независимый | |
Шасси - Мощность ВОМ | кВт | 29.5 |
Шасси - Размер ВОМ | Шестипазовый Ø35 | |
Шасси - Концевик ВОМ, комплект поставки | Шестипазовый Ø35 | |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) не указано | Ширина (Нетто) не указано | Высота (Нетто) не указано | Масса (Нетто) не указано |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Двигатель - Тип топлива | Дизель | |
Двигатель - Количество цилиндров | 3 | |
Двигатель - Объём двигателя | м³ | 1500 |
Двигатель - Тип запуска | 1500 | |
Двигатель - Ход поршня | мм | 90 |
Двигатель - Диаметр поршня | мм | 85 |
Двигатель - Мощность генератора | Вт | 350 |
Двигатель - Отбор мощности | На корзину сцепления | |
Двигатель - Расход топлива | л/мин | - |
Двигатель - Мощность max | л.с. | 24 |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Гидроусилитель руля (ГУР) |
Раздельный контур на ГУР |
Дополнительные гидровыходы | 1 |
Регулировка давления масла на гидровыходы |
Объём гидравлической системы | л | 12 |
Максимальное давление в гидравлической системе | бар | 200 |
Охлаждение гидравлической системы |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Длина (Нетто) | мм | 3100 мм |
Ширина (Нетто) | мм | 1630 мм |
Высота (Нетто) | мм | 2000 мм |
Масса (Нетто) | кг | 1650 |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Компрессор | - |
Наличие быстросъемных пневмовыходов |
Наличие пневмопистолета |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Грузоподъемность заднего трехточечного подвеса | кг | 420 |
Размер пальца верхней тяги | 19 мм (3 ⁄ 4") |
Размер пальца нижней тяги | 22,4 мм (7 ⁄ 8") |
Расстояние между нижними тягами | 718 мм (28") |
Сцепное устройство для прицепа | Палец, 27 мм |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Страна происхождения | Китай |
Тяговое усилие | кН | 4.7 |
Дорожный просвет | мм | 300 |
Колея передняя | мм | 1300 |
Колея задняя | мм | 1320 |
Колёсная база | мм | 1820 |
Передние утяжелители (балласты) | кг | 42 |
Задние утяжелители (балласты) | кг | 40 |
Конструкционный вес без навесного оборудования | кг | 1420 |
Топливный бак - Объём | л | 45 |
Аккумуляторная батарея - Полярность | 45 | |
Аккумуляторная батарея - Пусковой ток | А | - |
Аккумуляторная батарея - Ёмкость аккумулятора | А·ч | - |
Тормозная система | - |
Парковочный тормоз | Механический |
Спарка |
Сцепление - Количество дисков | 2 | |
Сцепление - Тип диска | 203 |
Передний мост - Тип переднего моста | Портальный | |
Передний мост - Тип крепления моста | Болтовой | |
Передний мост - Количество болтов крепления колеса | 5 | |
Передний мост - Межболтовое расстояние | мм | 68 |
Рабочее освещение | LED |
Сиденье - Материал | 5 | |
Сиденье - Тип амортизации | 5 | |
Сиденье - Регулировка по высоте | 5 | |
Сиденье - Наличие ремня безопасности | ||
Сиденье - Подлокотники |
Захватный механизм нижних тяг | - |
Тяговый брус | - |
Фаркоп | - |
Поперечный брус | - |
Описание
Модель 2024 года: трактор SCOUT TE-254 - компактный, полноприводный, на мощном шасси "TE" с массой 1650 кг, реверсивной КПП и внушительными 7 kN тягового усилия.
Преимущества SCOUT TE-254:
- Реверсивнаая коробка передач типа "TE" дает формулу КПП 8F + 8R с быстрым переключением предених и задних передач, облегчая работу с фронтальным погрузчиком и эксплуатацию в садах, где нужна маневренность и компактность ;
- Двухдисковое сцепление диаметром 8 дюймов;
- Удобный для эксплуатации топливный бак объемом 50 литров;
- Трехцилиндровый дизельный двигатель Laidong KM385BT удобен и прост в обслуживании. Остановка двигателя происходит привычным поворотом ключа влево, благодаря дополнительному электромагнитному механизму;
- Отдельный бак для гидравлической жидкости. Отдельный гидроконтур гидроусилителя руля с баком и насосом НШ производительностью 14 литров в минуту.
- Воздушный фильтр выведен под капот и не мешает обзору;
- Износостойкие колеса размером 6,50-16 / 11,2-24 с сельскохозяйственным протектором;
- Передний портальный мост ZUZKION и усиленные передние колесные диски - это опции для эксплуатации с фронтальным погрузчиком на пиковых нагрузках;
- Пара быстросъемных гидровыходов с плавающим режимом;
- Трехточечный подвес первой категории с крюками-быстросъемами и механизму с шарами, который позволяет автоматически фиксировать оборудование, уменьшая необходимость в ручной регулировке и затягивании;
Документация
Отзывы
У вас остались вопросы?
Оставьте заявку и наш менеджер свяжеться с вами в течении дня
Alex
9 октября 2023 в 09:45
Очень доволен
Покупкой доволен. Доставили в Астану прямо к дому